各位考生:
根据《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》《湖北医药学院2026年统一公开招聘工作人员面试公告》要求,现将面试及总成绩公示如下:
岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
专职辅导员岗A | 1142302001029 | 72.1667 | 84.300 | 78.233 | |
1142302001206 | 68.6667 | 83.660 | 76.163 | ||
1142302005417 | 67.0000 | 84.800 | 75.900 | ||
1142302002413 | 63.0000 | 80.200 | 71.600 | ||
1142302001505 | 62.6667 | 80.740 | 71.703 | ||
1142302002028 | 62.3333 | 79.820 | 71.077 | ||
1142302005501 | 62.1667 | 82.400 | 72.283 | ||
1142302005414 | 61.0000 | 78.680 | 69.840 | ||
1142302000611 | 60.3333 | 84.220 | 72.277 | ||
1142302005713 | 60.0000 | 78.120 | 69.060 | ||
1142302006410 | 60.0000 | 80.800 | 70.400 | ||
1142302008129 | 59.6667 | 79.400 | 69.533 | ||
专职辅导员岗B | 1142302005228 | 79.0000 | 84.720 | 81.860 | |
1142302006816 | 74.6667 | 80.760 | 77.713 | ||
1142302000129 | 73.1667 | 0.000 | 36.583 | 缺考 | |
1142302006921 | 72.1667 | 83.320 | 77.743 | ||
1142302002404 | 71.5000 | 83.340 | 77.420 | ||
1142302008411 | 68.5000 | 82.200 | 75.350 | ||
1142302001001 | 67.8333 | 78.700 | 73.267 | ||
1142302000404 | 67.1667 | 76.640 | 71.903 | ||
1142302004701 | 66.8333 | 77.880 | 72.357 | ||
专职辅导员岗C | 1142302006103 | 69.8333 | 0.000 | 34.917 | 缺考 |
1142302000706 | 65.0000 | 81.540 | 73.270 | ||
1142302007715 | 64.3333 | 86.680 | 75.507 | ||
1142302004305 | 64.1667 | 82.380 | 73.273 | ||
1142302000209 | 63.0000 | 79.400 | 71.200 | ||
1142302000922 | 61.6667 | 78.520 | 70.093 | ||
专职辅导员岗D | 1142302008215 | 72.8333 | 82.120 | 77.477 | |
1142302007916 | 71.8333 | 82.300 | 77.067 | ||
1142302005022 | 70.8333 | 81.080 | 75.957 | ||
1142302005219 | 70.8333 | 82.380 | 76.607 | ||
1142302006217 | 68.5000 | 86.480 | 77.490 | ||
1142302001604 | 68.0000 | 84.960 | 76.480 | ||
留学生专职辅导员岗 | 1142302003712 | 66.5000 | 80.800 | 73.650 | |
1142302007724 | 61.3333 | 78.020 | 69.677 | ||
1142302000906 | 60.8333 | 80.540 | 70.687 | ||
儿科学教辅 | 5242303504114 | 69.4667 | 84.360 | 76.913 | |
5242303504312 | 67.4667 | 77.300 | 72.383 | ||
5242303503327 | 60.7333 | 83.920 | 72.327 | ||
临床医学教辅岗 | 5242303503805 | 71.1000 | 81.900 | 76.500 | |
5242303504016 | 71.0333 | 84.820 | 77.927 | ||
5242303504121 | 69.7667 | 0.000 | 34.883 | 缺考 | |
计算机教辅岗 | 3142302504701 | 66.8333 | 76.680 | 71.757 | |
3142302505613 | 65.5000 | 80.840 | 73.170 | ||
护理技能教学培训中心教辅岗 | 5442303505126 | 71.7333 | 83.540 | 77.637 | |
5442303505308 | 67.6000 | 78.960 | 73.280 | ||
5442303505127 | 66.8333 | 84.660 | 75.747 | ||
解剖学教辅岗 | 5242303503427 | 64.7000 | 80.460 | 72.580 | |
5242303503319 | 58.8000 | 83.520 | 71.160 | ||
5242303504309 | 57.4000 | 82.860 | 70.130 | ||
其他专技岗 | 3142302508518 | 77.3333 | 83.860 | 80.597 | |
3142302505406 | 65.8333 | 81.100 | 73.467 | ||
3142302504824 | 61.3333 | 80.420 | 70.877 |
湖北医药学院人事处,办公电话:0719-8875316,E-mail:hbmursc@163.com
湖北医药学院招聘工作领导小组办公室
2026年6月14日

