各位考生:
根据《湖北医药学院2025年专项公开招聘第二批工作人员公告》要求,现将最终成绩公示如下:
序号 | 招聘单位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 专任教师3 | 20251007 | 70.5 | 90.10 | 82.26 |
2 | 专任教师3 | 20251004 | 71 | 75.66 | 73.80 |
3 | 专任教师3 | 20251001 | 64.5 | 68.10 | 66.66 |
4 | 科辅岗 | 20251115 | 65 | 89.78 | 79.87 |
5 | 科辅岗 | 20251111 | 60 | 87.00 | 76.20 |
6 | 科辅岗 | 20251101 | 60 | 85.60 | 75.36 |
7 | 科辅岗 | 20251105 | 61 | 84.00 | 74.80 |
8 | 辅导员B | 20250708 | 67 | 89.60 | 80.56 |
9 | 辅导员B | 20250710 | 71 | 86.60 | 80.36 |
10 | 辅导员B | 20250706 | 58 | 89.40 | 76.84 |
11 | 辅导员B | 20250702 | 64 | 84.60 | 76.36 |
12 | 辅导员B | 20250701 | 56 | 87.00 | 74.60 |
13 | 辅导员B | 20250712 | 56 | 86.60 | 74.36 |
14 | 辅导员B | 20250703 | 51 | 88.60 | 73.56 |
15 | 辅导员B | 20250711 | 62 | 81.00 | 73.40 |
16 | 辅导员B | 20250716 | 60 | 75.60 | 69.36 |
17 | 辅导员B | 20250705 | 55 | 77.60 | 68.56 |
18 | 辅导员B | 20250707 | 48 | 78.40 | 66.24 |
19 | 辅导员B | 20250714 | 49 | 0.00 | 19.60 |
20 | 辅导员A | 20250119 | 81 | 93.20 | 88.32 |
21 | 辅导员A | 20250304 | 79 | 86.80 | 83.68 |
22 | 辅导员A | 20250203 | 70 | 91.00 | 82.60 |
23 | 辅导员A | 20250123 | 74 | 87.60 | 82.16 |
24 | 辅导员A | 20250206 | 74 | 84.00 | 80.00 |
25 | 辅导员A | 20250306 | 70 | 83.50 | 78.10 |
26 | 辅导员A | 20250307 | 71 | 78.60 | 75.56 |
校招聘工作领导小组办公室
(人事处代章)
2025年5月29日