各位考生:
根据《湖北医药学院2025年专项公开招聘第二批工作人员公告》要求,现将笔试成绩公示如下:
部门 | 岗位 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 女 | 20251001 | 64.5 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 男 | 20251002 | 40.5 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 女 | 20251003 | 54 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 男 | 20251004 | 71 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 女 | 20251005 | 52.5 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 男 | 20251006 | 43.5 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 女 | 20251007 | 70.5 |
第二临床学院 | 专任教师3 | 女 | 20251008 | 14.5 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251101 | 60 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251102 | 46 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251103 | 52 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251104 | 53 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251105 | 61 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251106 | 48 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251107 | 49 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251108 | 51 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251109 | 56 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251110 | 53 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251111 | 60 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251112 | 45 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251113 | 53 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 男 | 20251114 | 37.5 |
生物医药研究院 | 科辅岗 | 女 | 20251115 | 65 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250701 | 56 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250702 | 64 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250703 | 51 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250704 | 42 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250705 | 55 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250706 | 58 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250707 | 48 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250708 | 67 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250709 | 40 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250710 | 71 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250711 | 62 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250712 | 56 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250713 | 40 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250714 | 49 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250715 | 44 |
学工处 | 辅导员B | 男 | 20250716 | 60 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250101 | 44 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250102 | 56 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250103 | 31 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250104 | 62 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250105 | 61 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250106 | 51 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250107 | 42 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250108 | 55 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250109 | 42 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250110 | 38 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250111 | 62 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250112 | 57 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250113 | 47 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250114 | 44 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250115 | 59 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250116 | 64 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250117 | 55 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250118 | 61 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250119 | 81 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250120 | 65 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250121 | 67 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250122 | 50 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250123 | 74 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250124 | 51 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250125 | 55 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250126 | 66 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250201 | 60 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250202 | 64 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250203 | 70 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250204 | 66 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250205 | 48 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250206 | 74 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250207 | 60 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250208 | 59 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250209 | 56 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250210 | 45 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250211 | 53 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250212 | 60 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250213 | 59 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250301 | 63 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250302 | 62 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250303 | 67 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250304 | 79 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250305 | 51 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250306 | 70 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250307 | 71 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250308 | 65 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250309 | 60 |
学工处 | 辅导员A | 女 | 20250310 | 66 |
校公开招聘工作领导小组办公室
2025年5月29日