经本人申请、相关学院考核、学校审批,现将2023年第四批拟聘用人员予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟聘单位 | 备注 |
1 | 许铭娟 | 女 | 1993.7 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 食品营养与安全 | 公共卫生与健康学院 | |
2 | 吕程 | 男 | 1995.9 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 食品科学与工程 | 公共卫生与健康学院 | |
3 | 李光明 | 男 | 1987.8 | 博士研究生 | 武汉大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与健康学院 | |
4 | 魏云云 | 女 | 1996.3 | 博士研究生 | 武汉大学 | 空间物理学 | 公共卫生与健康学院 | |
5 | 许璇 | 女 | 1994.12 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 公共卫生与健康学院 | |
6 | 杨文倩 | 女 | 1994.6 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 公共卫生与健康学院 | |
7 | 邓德鑫 | 男 | 1995.7 | 博士研究生 | 四川大学 | 药学 | 药学院 | |
8 | 彭钰堰 | 女 | 1987.6 | 博士研究生 | 北京外国语大学 | 比较文学与跨文化研究 | 人文社会科学学院 | |
9 | 单欢欢 | 女 | 1987.11 | 博士研究生 | 马来亚大学 | 教育心理与咨询 | 人文社会科学学院 | |
10 | 范敏 | 女 | 1994.10 | 博士研究生 | 华南师范大学 | 心理学 | 人文社会科学学院 | |
11 | 彭晓旭 | 男 | 1993.7 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 政治学 | 马克思主义学院 | |
12 | 秦颖 | 女 | 1975.2 | 博士研究生 | 中国社会科学院大学 | 中共党史 | 马克思主义学院 | 教授 |
13 | 刘合波 | 男 | 1973.9 | 博士研究生 | 南开大学 | 历史学 | 马克思主义学院 | 教授、博士后、博导 |
14 | 刘洋 | 男 | 1989.12 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 生物学 | 护理学院 | |
15 | 周文辉 | 男 | 1991.9 | 博士研究生 | 芬兰埃博学术大学 | 药物开发与医疗技术 | 生物医学工程学院 | |
16 | 刘静涛 | 男 | 1991.1 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 生物医学工程学院 | |
17 | 孔存青 | 女 | 1989.8 | 博士研究生 | 广西医科大学 | 病原生物学 | 生物医学工程学院 | |
18 | 柯佳 | 女 | 1996.2 | 博士研究生 | 上海中医药大学 | 中西医结合 | 第一临床学院 | |
19 | 焦龙 | 男 | 1988.8 | 博士研究生 | 德国亚琛工业大学 | 外科学 | 第一临床学院 | |
20 | 詹晓慧 | 女 | 1994.10 | 博士研究生 | 湖北大学 | 遗传学 | 基础医学院 | |
21 | 张聪 | 男 | 1993.6 | 博士研究生 | 武汉大学 | 药物毒理学 | 基础医学院 | |
22 | 郭萌萌 | 女 | 1993.12 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 兽医学 | 基础医学院 | |
23 | 蒋庆根 | 男 | 1992.5 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 预防兽医学 | 基础医学院 | |
24 | 王立霞 | 女 | 1992.7 | 博士研究生 | 石河子大学 | 畜牧学 | 基础医学院 | |
25 | 吴肇贵 | 男 | 1990.1 | 博士研究生 | 天津医科大学 | 内科学 | 第四临床学院 |
如对此有异议,请将意见在2023年7月26日以前书面形式向人事处反映。
公示时间:2023年7月18日—2023年7月26日
受理部门:湖北医药学院纪委 湖北医药学院人事处
联系电话:0719-8891077 0719-8875316
湖北医药学院人事处
2023年7月18日

