各位考生:
根据《湖北医药学院2023年专项公开招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩公示如下:
部门 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
资产 | 非教师专技岗15 | 20230127 | 77 |
资产 | 非教师专技岗15 | 20230212 | 77 |
资产 | 非教师专技岗15 | 20230125 | 63 |
资产 | 非教师专技岗15 | 20230126 | 62 |
资产 | 非教师专技岗15 | 20230202 | 51 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230101 | 77 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230119 | 76 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230102 | 72 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230207 | 72 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230113 | 70 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230103 | 65 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 20230223 | 62 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 20230109 | 78 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 20230108 | 71 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 20230110 | 71 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 20230107 | 68 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 20230222 | 65 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231214 | 85 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231105 | 83 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231223 | 83 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231103 | 81 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231130 | 80 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231302 | 80 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231128 | 79 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231203 | 79 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231205 | 78 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231207 | 78 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231210 | 78 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231129 | 77 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231208 | 77 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231229 | 77 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231107 | 76 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231118 | 76 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231201 | 76 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231204 | 76 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231220 | 76 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231102 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231115 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231120 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231126 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231202 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231301 | 75 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231212 | 74 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231209 | 73 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231124 | 72 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231112 | 71 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231206 | 71 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231122 | 70 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231218 | 70 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231306 | 70 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231125 | 69 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231215 | 69 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231217 | 69 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231304 | 69 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231222 | 68 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231227 | 68 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231110 | 67 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231225 | 67 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231226 | 67 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231303 | 65 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231305 | 65 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231228 | 64 |
学工处 | 辅导员岗2 | 20231119 | 63 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231101 | 80 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231211 | 78 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231104 | 77 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231127 | 77 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231106 | 76 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231108 | 76 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231113 | 76 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231123 | 75 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231216 | 74 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231224 | 74 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231109 | 73 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231121 | 72 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231114 | 71 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231221 | 69 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231116 | 68 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231230 | 67 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231117 | 65 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231213 | 65 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231111 | 64 |
学工处 | 辅导员岗1 | 20231219 | 56 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230206 | 70 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230217 | 69 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230204 | 68 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230205 | 61 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230104 | 79 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230123 | 78 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230219 | 75 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230115 | 71 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230112 | 70 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230105 | 69 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230111 | 68 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230211 | 63 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230106 | 62 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230114 | 61 |
审计 | 非教师专技岗1 | 20230230 | 86 |
审计 | 非教师专技岗1 | 20230129 | 60 |
审计 | 非教师专技岗1 | 20230130 | 60 |
审计 | 非教师专技岗1 | 20230221 | 41 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230226 | 70 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230225 | 67 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230224 | 64 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230117 | 74 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230118 | 68 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230218 | 67 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230124 | 66 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230116 | 65 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230220 | 64 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 20230306 | 64 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230216 | 80 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230120 | 70 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230121 | 69 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230128 | 68 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230122 | 62 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230201 | 57 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 20230203 | 54 |
基础 | 非教师专技岗8 | 20230228 | 67 |
基础 | 非教师专技岗8 | 20230229 | 61 |
基础 | 非教师专技岗8 | 20230227 | 53 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 20230302 | 74 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 20230303 | 69 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 20230304 | 63 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 20230301 | 57 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 20230305 | 56 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230209 | 76 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230208 | 67 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230210 | 67 |
第四临床学院 | 非教师专技岗6 | 20230215 | 70 |
第四临床学院 | 非教师专技岗6 | 20230214 | 63 |
第四临床学院 | 非教师专技岗6 | 20230213 | 58 |
校公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月18日

