各位考生:
根据《湖北医药学院2023年专项公开招聘工作人员公告》要求,现将最终成绩公示如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 信息网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230217 | 69.00 | 95.00 | 84.60 |
2 | 信息网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230206 | 70.00 | 90.67 | 82.40 |
3 | 信息网络中心 | 非教师专技岗18 | 20230204 | 68.00 | 87.33 | 79.60 |
4 | 后勤管理处 | 非教师专技岗16 | 20230302 | 74.00 | 92.40 | 85.04 |
5 | 后勤管理处 | 非教师专技岗16 | 20230303 | 69.00 | 89.80 | 81.48 |
6 | 后勤管理处 | 非教师专技岗16 | 20230304 | 63.00 | 87.00 | 77.40 |
7 | 审计处 | 非教师专技岗1 | 20230230 | 86.00 | 92.57 | 89.94 |
8 | 审计处 | 非教师专技岗1 | 20230130 | 60.00 | 87.57 | 76.54 |
9 | 审计处 | 非教师专技岗1 | 20230129 | 60.00 | 87.43 | 76.46 |
10 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230123 | 78.00 | 90.50 | 85.50 |
11 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230104 | 79.00 | 88.00 | 84.40 |
12 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230115 | 71.00 | 91.25 | 83.15 |
13 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230112 | 70.00 | 89.75 | 81.85 |
14 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230111 | 68.00 | 89.00 | 80.60 |
15 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230219 | 75.00 | 82.75 | 79.65 |
16 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230105 | 69.00 | 86.75 | 79.65 |
17 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230211 | 63.00 | 85.25 | 76.35 |
18 | 生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 20230106 | 62.00 | 85.75 | 76.25 |
19 | 资产管理处 | 非教师专技岗15 | 20230127 | 77.00 | 92.20 | 86.12 |
20 | 资产管理处 | 非教师专技岗15 | 20230212 | 77.00 | 90.00 | 84.80 |
21 | 资产管理处 | 非教师专技岗15 | 20230125 | 63.00 | 80.00 | 73.20 |
22 | 口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230225 | 67.00 | 88.20 | 79.72 |
23 | 口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230224 | 64.00 | 94.80 | 82.48 |
24 | 口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 20230226 | 70.00 | 90.00 | 82.00 |
25 | 全科医学院、继续教育学院 | 非教师专技岗12 | 20230216 | 80.00 | 95.40 | 89.24 |
26 | 全科医学院、继续教育学院 | 非教师专技岗12 | 20230121 | 69.00 | 88.60 | 80.76 |
27 | 全科医学院、继续教育学院 | 非教师专技岗12 | 20230120 | 70.00 | 88.40 | 81.04 |
28 | 第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230210 | 67.00 | 94.20 | 83.32 |
29 | 第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230209 | 76.00 | 90.80 | 84.88 |
30 | 第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 20230208 | 67.00 | 93.80 | 83.08 |
31 | 教务处 | 非教师专技岗17 | 20230218 | 67.00 | 90.60 | 81.16 |
32 | 教务处 | 非教师专技岗17 | 20230117 | 74.00 | 94.40 | 86.24 |
33 | 教务处 | 非教师专技岗17 | 20230118 | 68.00 | 85.80 | 78.68 |
34 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230101 | 77.00 | 93.80 | 87.08 |
35 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230119 | 76.00 | 90.40 | 84.64 |
36 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230113 | 70.00 | 84.80 | 78.88 |
37 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230102 | 72.00 | 75.40 | 74.04 |
38 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230207 | 72.00 | 87.00 | 81.00 |
39 | 药学院 | 非教师专技岗9 | 20230103 | 65.00 | 76.80 | 72.08 |
40 | 药学院 | 非教师专技岗10 | 20230108 | 71.00 | 87.50 | 80.90 |
41 | 药学院 | 非教师专技岗10 | 20230110 | 71.00 | 84.00 | 78.80 |
42 | 药学院 | 非教师专技岗10 | 20230109 | 78.00 | 92.40 | 86.64 |
43 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231105 | 83.00 | 96.75 | 91.25 |
44 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231208 | 77.00 | 96.25 | 88.55 |
45 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231302 | 80.00 | 94.00 | 88.40 |
46 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231214 | 85.00 | 90.25 | 88.15 |
47 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231223 | 83.00 | 90.25 | 87.35 |
48 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231205 | 78.00 | 93.00 | 87.00 |
49 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231128 | 79.00 | 92.25 | 86.95 |
50 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231203 | 79.00 | 91.50 | 86.50 |
51 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231103 | 81.00 | 90.00 | 86.40 |
52 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231229 | 77.00 | 91.75 | 85.85 |
53 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231130 | 80.00 | 87.75 | 84.65 |
54 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231207 | 78.00 | 88.75 | 84.45 |
55 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231201 | 76.00 | 89.00 | 83.80 |
56 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231107 | 76.00 | 88.75 | 83.65 |
57 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231204 | 76.00 | 88.00 | 83.20 |
58 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231210 | 78.00 | 86.25 | 82.95 |
59 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231129 | 77.00 | 85.75 | 82.25 |
60 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231220 | 76.00 | 85.25 | 81.55 |
61 | 学工处 | 辅导员岗2 | 20231118 | 76.00 | 82.50 | 79.90 |
62 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231106 | 76.00 | 97.25 | 88.75 |
63 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231101 | 80.00 | 92.25 | 87.35 |
64 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231104 | 77.00 | 93.75 | 87.05 |
65 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231211 | 78.00 | 92.00 | 86.40 |
66 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231224 | 74.00 | 91.75 | 84.65 |
67 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231113 | 76.00 | 90.00 | 84.40 |
68 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231127 | 77.00 | 89.00 | 84.20 |
69 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231114 | 71.00 | 93.00 | 84.20 |
70 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231121 | 72.00 | 91.00 | 83.40 |
71 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231216 | 74.00 | 88.50 | 82.70 |
72 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231116 | 68.00 | 91.00 | 81.80 |
73 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231109 | 73.00 | 86.00 | 80.80 |
74 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231221 | 69.00 | 87.75 | 80.25 |
75 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231123 | 75.00 | 82.75 | 79.65 |
76 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231108 | 76.00 | 80.50 | 78.70 |
77 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231230 | 67.00 | 84.75 | 77.65 |
78 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231117 | 65.00 | 83.75 | 76.25 |
79 | 学工处 | 辅导员岗1 | 20231213 | 65.00 | 83.75 | 76.25 |
校招聘工作领导小组办公室
(人事处代章)
2023年5月18日

