各位考生:
根据《湖北医药学院2023年专项公开招聘工作人员公告》要求,现将进入面试人员公告如下:
一、进入面试人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 准考证号码 |
资产 | 非教师专技岗15 | 胡宁月 | 20230127 |
资产 | 非教师专技岗15 | 汤铭铭 | 20230212 |
资产 | 非教师专技岗15 | 杨靖逸 | 20230125 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 刘丽 | 20230101 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 姚虔 | 20230119 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 梁佳璇 | 20230102 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 张锦佳 | 20230207 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 韩晓雪 | 20230113 |
药学院 | 非教师专技岗9 | 陈慧慧 | 20230103 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 李璐 | 20230109 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 张力豪 | 20230108 |
药学院 | 非教师专技岗10 | 邹燕娇 | 20230110 |
学工处 | 辅导员岗2 | 王晶艳 | 20231214 |
学工处 | 辅导员岗2 | 潘金戈 | 20231105 |
学工处 | 辅导员岗2 | 曾玲 | 20231223 |
学工处 | 辅导员岗2 | 胡汇鑫 | 20231103 |
学工处 | 辅导员岗2 | 和玲睿 | 20231130 |
学工处 | 辅导员岗2 | 唐楚琳 | 20231302 |
学工处 | 辅导员岗2 | 李冰 | 20231128 |
学工处 | 辅导员岗2 | 吴琼瑶 | 20231203 |
学工处 | 辅导员岗2 | 张珍 | 20231205 |
学工处 | 辅导员岗2 | 章群琳 | 20231207 |
学工处 | 辅导员岗2 | 刘畅 | 20231210 |
学工处 | 辅导员岗2 | 胡丹 | 20231129 |
学工处 | 辅导员岗2 | 陈琳 | 20231208 |
学工处 | 辅导员岗2 | 王逸然 | 20231229 |
学工处 | 辅导员岗2 | 徐梦涛 | 20231107 |
学工处 | 辅导员岗2 | 杨山山 | 20231118 |
学工处 | 辅导员岗2 | 侯玉莹 | 20231201 |
学工处 | 辅导员岗2 | 张萍 | 20231204 |
学工处 | 辅导员岗2 | 杨文慧 | 20231220 |
学工处 | 辅导员岗1 | 常海访 | 20231101 |
学工处 | 辅导员岗1 | 谭聪聪 | 20231211 |
学工处 | 辅导员岗1 | 潘威霖 | 20231104 |
学工处 | 辅导员岗1 | 黄飞鸿 | 20231127 |
学工处 | 辅导员岗1 | 丰启盈 | 20231106 |
学工处 | 辅导员岗1 | 鲍黎明 | 20231108 |
学工处 | 辅导员岗1 | 程孟凡 | 20231113 |
学工处 | 辅导员岗1 | 卢宇 | 20231123 |
学工处 | 辅导员岗1 | 张涵 | 20231216 |
学工处 | 辅导员岗1 | 石磊 | 20231224 |
学工处 | 辅导员岗1 | 金顶胜 | 20231109 |
学工处 | 辅导员岗1 | 刘国庆 | 20231121 |
学工处 | 辅导员岗1 | 张龙 | 20231114 |
学工处 | 辅导员岗1 | 周鑫源 | 20231221 |
学工处 | 辅导员岗1 | 谭周 | 20231116 |
学工处 | 辅导员岗1 | 陈超 | 20231230 |
学工处 | 辅导员岗1 | 代全茂 | 20231117 |
学工处 | 辅导员岗1 | 徐明一 | 20231213 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 桂亚飞 | 20230206 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 秦霖 | 20230217 |
网络中心 | 非教师专技岗18 | 马燕 | 20230204 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 昝雨欣 | 20230104 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 张潜 | 20230123 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 饶真真 | 20230219 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 田苗 | 20230115 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 尹倩 | 20230112 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 张神怡 | 20230105 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 彭小芸 | 20230111 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 何秋玲 | 20230211 |
生物医药研究院 | 非教师专技岗3 | 方亦可 | 20230106 |
审计 | 非教师专技岗1 | 廖金芳 | 20230230 |
审计 | 非教师专技岗1 | 潘慧玲 | 20230129 |
审计 | 非教师专技岗1 | 杨春玉 | 20230130 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 黄莹莹 | 20230226 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 张宇欣 | 20230225 |
口腔医学院 | 非教师专技岗11 | 陈梦晓 | 20230224 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 李文君 | 20230117 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 许远娟 | 20230118 |
教务处 | 非教师专技岗17 | 曾露 | 20230218 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 王许千慧 | 20230216 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 秦敏 | 20230120 |
继教、全科 | 非教师专技12 | 龚航 | 20230121 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 李阳 | 20230302 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 朱德宝 | 20230303 |
后勤 | 非教师专技岗16 | 张肖瑕 | 20230304 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 彭琳 | 20230209 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 张瑞敏 | 20230208 |
第一临床学院 | 非教师专技岗4 | 张硕雅 | 20230210 |
二、根据笔试成绩,按照面试入围1:3比例,辅导员岗位2面试入围人数19人(末位五人分数并列)。
三、岗位取消
因面试入围人员比例不足1:3(笔试成绩低于60分),故以下岗位取消计划:
基础医学院非教学专技岗8,岗位代码:42000110100023020
第四临床学院非教学专技岗6,岗位代码:42000110100023018
学校公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月18日

